Bug report #18511
QGIS 3.0 Ajouter une couche vecteur selon protocole Geojson - Ne fonctionne plus
| Status: | Rejected | ||
|---|---|---|---|
| Priority: | High | ||
| Assignee: | |||
| Category: | Data Provider | ||
| Affected QGIS version: | 3.0.0 | Regression?: | No |
| Operating System: | Windows 8.1 | Easy fix?: | No |
| Pull Request or Patch supplied: | No | Resolution: | |
| Crashes QGIS or corrupts data: | No | Copied to github as #: | 26399 |
Description
Lors de l'ajout d'une couche vecteur selon protocole Geojson : apparition du message "Source des données non valide"
La même procédure avec la même source de données (Fulcrum) sous QGIS 2.18 fonctionnait parfaitement.
History
#1
Updated by Alessandro Pasotti over 7 years ago
- Status changed from Open to Rejected
Please write in english.