Skip to content

Commit

Permalink
improved kriging description to avoid wrong usage
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://sextante.googlecode.com/svn/trunk/soft/bindings/qgis-plugin@116 881b9c09-3ef8-f3c2-ec3d-21d735c97f4d
  • Loading branch information
volayaf committed Apr 18, 2012
1 parent 1c9ab96 commit d7d363e
Show file tree
Hide file tree
Showing 4 changed files with 11 additions and 11 deletions.
4 changes: 2 additions & 2 deletions src/sextante/saga/description/OrdinaryKriging(Global).txt
Expand Up @@ -6,7 +6,7 @@ ParameterBoolean|BVARIANCE |Create Variance Grid|True
ParameterSelection|TARGET|Target Grid|[0] user defined
ParameterSelection|MODEL|Variogram Model|[0] Spherical Model;[1] Exponential Model;[2] Gaussian Model;[3] Linear Regression;[4] Exponential Regression;[5] Power Function Regression
ParameterBoolean|BLOCK |Block Kriging|True
ParameterNumber|DBLOCK|Block Size|None|None|100.0
ParameterNumber|DBLOCK|Block Size|1|None|100
ParameterBoolean|BLOG |Logarithmic Transformation|True
ParameterNumber|NUGGET|Nugget|None|None|0.0
ParameterNumber|SILL|Sill|None|None|0.0
Expand All @@ -15,7 +15,7 @@ ParameterNumber|LIN_B|Linear Regression|None|None|1.0
ParameterNumber|EXP_B|Exponential Regression|None|None|0.1
ParameterNumber|POW_A|Power Function - A|None|None|1.0
ParameterNumber|POW_B|Power Function - B|None|None|0.5
ParameterNumber|USER_CELL_SIZE|Grid Size|None|None|1.0
ParameterNumber|USER_CELL_SIZE|Grid Size|0|None|1.0
ParameterBoolean|USER_FIT_EXTENT |Fit Extent|True
ParameterNumber|USER_X_EXTENT_MIN|X-Extent Min|None|None|0.0
ParameterNumber|USER_X_EXTENT_MAX|X-Extent Max|None|None|0.0
Expand Down
8 changes: 4 additions & 4 deletions src/sextante/saga/description/OrdinaryKriging.txt
Expand Up @@ -6,19 +6,19 @@ ParameterBoolean|BVARIANCE |Create Variance Grid|True
ParameterSelection|TARGET|Target Grid|[0] user defined
ParameterSelection|MODEL|Variogram Model|[0] Spherical Model;[1] Exponential Model;[2] Gaussian Model;[3] Linear Regression;[4] Exponential Regression;[5] Power Function Regression
ParameterBoolean|BLOCK |Block Kriging|True
ParameterNumber|DBLOCK|Block Size|None|None|0
ParameterNumber|DBLOCK|Block Size|1|None|100
ParameterBoolean|BLOG |Logarithmic Transformation|True
ParameterNumber|NUGGET|Nugget|None|None|0.0
ParameterNumber|SILL|Sill|None|None|0.0
ParameterNumber|RANGE|Range|None|None|0.0
ParameterNumber|SILL|Sill|None|None|10.0
ParameterNumber|RANGE|Range|None|None|100.0
ParameterNumber|LIN_B|Linear Regression|None|None|1.0
ParameterNumber|EXP_B|Exponential Regression|None|None|0.1
ParameterNumber|POW_A|Power Function - A|None|None|1
ParameterNumber|POW_B|Power Function - B|None|None|0.5
ParameterNumber|MAXRADIUS|Maximum Search Radius (map units)|None|None|1000.0
ParameterNumber|NPOINTS_MIN|Min.Number of m_Points|None|None|4
ParameterNumber|NPOINTS_MAX|Max. Number of m_Points|None|None|20
ParameterNumber|USER_CELL_SIZE|Grid Size|None|None|1.0
ParameterNumber|USER_CELL_SIZE|Grid Size|0|None|1.0
ParameterBoolean|USER_FIT_EXTENT |Fit Extent|True
ParameterNumber|USER_X_EXTENT_MIN|X-Extent Min|None|None|0.0
ParameterNumber|USER_X_EXTENT_MAX|X-Extent Max|None|None|0.0
Expand Down
6 changes: 3 additions & 3 deletions src/sextante/saga/description/UniversalKriging(Global).txt
Expand Up @@ -6,7 +6,7 @@ ParameterBoolean|BVARIANCE |Create Variance Grid|True
ParameterSelection|TARGET|Target Grid|[0] user defined
ParameterSelection|MODEL|Variogram Model|[0] Spherical Model;[1] Exponential Model;[2] Gaussian Model;[3] Linear Regression;[4] Exponential Regression;[5] Power Function Regression
ParameterBoolean|BLOCK|Block Kriging|True
ParameterNumber|DBLOCK|Block Size|None|None|100
ParameterNumber|DBLOCK|Block Size|1|None|100
ParameterBoolean|BLOG|Logarithmic Transformation|True
ParameterNumber|NUGGET|Nugget|None|None|0.0
ParameterNumber|SILL|Sill|None|None|0.0
Expand All @@ -15,9 +15,9 @@ ParameterNumber|LIN_B|Linear Regression|None|None|1
ParameterNumber|EXP_B|Exponential Regression|None|None|0.5
ParameterNumber|POW_A|Power Function - A|None|None|1.0
ParameterNumber|POW_B|Power Function - B|None|None|0.1
ParameterMultipleInput|GRIDS|Grids|3.0|False
ParameterMultipleInput|GRIDS|Grids|3|False
ParameterSelection|INTERPOL|Grid Interpolation|[0] Nearest Neighbor;[1] Bilinear Interpolation;[2] Inverse Distance Interpolation;[3] Bicubic Spline Interpolation;[4] B-Spline Interpolation
ParameterNumber|USER_CELL_SIZE|Grid Size|None|None|1.0
ParameterNumber|USER_CELL_SIZE|Grid Size|0|None|1.0
ParameterBoolean|USER_FIT_EXTENT |Fit Extent|True
ParameterNumber|USER_X_EXTENT_MIN|X-Extent Min|None|None|0.0
ParameterNumber|USER_X_EXTENT_MAX|X-Extent Max|None|None|0.0
Expand Down
4 changes: 2 additions & 2 deletions src/sextante/saga/description/UniversalKriging.txt
Expand Up @@ -6,7 +6,7 @@ ParameterBoolean|BVARIANCE |Create Variance Grid|True
ParameterSelection|TARGET|Target Grid|[0] user defined
ParameterSelection|MODEL|Variogram Model|[0] Spherical Model;[1] Exponential Model;[2] Gaussian Model;[3] Linear Regression;[4] Exponential Regression;[5] Power Function Regression
ParameterBoolean|BLOCK |Block Kriging|True
ParameterNumber|DBLOCK|Block Size|None|None|100
ParameterNumber|DBLOCK|Block Size|0|None|100
ParameterBoolean|BLOG |Logarithmic Transformation|True
ParameterNumber|NUGGET|Nugget|None|None|0.0
ParameterNumber|SILL|Sill|None|None|0.0
Expand All @@ -20,7 +20,7 @@ ParameterSelection|INTERPOL|Grid Interpolation|[0] Nearest Neighbor;[1] Bilinear
ParameterNumber|NPOINTS_MIN|Min.Number of m_Points|None|None|4
ParameterNumber|NPOINTS_MAX|Max. Number of m_Points|None|None|20
ParameterNumber|MAXRADIUS|Maximum Search Radius (map units)|None|None|1000.0
ParameterNumber|USER_CELL_SIZE|Grid Size|None|None|0
ParameterNumber|USER_CELL_SIZE|Grid Size|0|None|1.0
ParameterBoolean|USER_FIT_EXTENT |Fit Extent|True
ParameterNumber|USER_X_EXTENT_MIN|X-Extent Min|None|None|0.0
ParameterNumber|USER_X_EXTENT_MAX|X-Extent Max|None|None|0.0
Expand Down

0 comments on commit d7d363e

Please sign in to comment.