|
13 | 13 |
|
14 | 14 | <gml:featureMember>
|
15 | 15 | <ogr:SELECT fid="lines.0">
|
16 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>11,5 9,3 9,2 6,2 6.0,2.5 8.5,2.5 8.5,3.0 8.5024076366639,3.04900857016478 8.50960735979838,3.09754516100806 8.5215298321339,3.14514233862723 8.53806023374436,3.19134171618255 8.55903936782582,3.235698368413 8.58426519384873,3.2777851165098 8.61349477331863,3.31719664208182 8.64644660940673,3.35355339059327 10.6464466094067,5.35355339059327 11,5</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 16 | + <ogr:geometry><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>11,5 9,3 9,2 6,2 6.0,2.5 8.5,2.5 8.5,3.0 8.5024076366639,3.04900857016478 8.50960735979838,3.09754516100806 8.5215298321339,3.14514233862723 8.53806023374436,3.19134171618255 8.55903936782582,3.235698368413 8.58426519384873,3.2777851165098 8.61349477331863,3.31719664208182 8.64644660940673,3.35355339059327 10.6464466094067,5.35355339059327 11,5</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometry> |
| 17 | + <ogr:GEOMETRY><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>11,5 9,3 9,2 6,2 6.0,2.5 8.5,2.5 8.5,3.0 8.5024076366639,3.04900857016478 8.50960735979838,3.09754516100806 8.5215298321339,3.14514233862723 8.53806023374436,3.19134171618255 8.55903936782582,3.235698368413 8.58426519384873,3.2777851165098 8.61349477331863,3.31719664208182 8.64644660940673,3.35355339059327 10.6464466094067,5.35355339059327 11,5</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:GEOMETRY> |
17 | 18 | </ogr:SELECT>
|
18 | 19 | </gml:featureMember>
|
19 | 20 | <gml:featureMember>
|
20 | 21 | <ogr:SELECT fid="lines.1">
|
21 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>1,-1 -1,-1 -1.0,-0.5 1.0,-0.5 1,-1</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 22 | + <ogr:geometry><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>1,-1 -1,-1 -1.0,-0.5 1.0,-0.5 1,-1</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometry> |
| 23 | + <ogr:GEOMETRY><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>1,-1 -1,-1 -1.0,-0.5 1.0,-0.5 1,-1</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:GEOMETRY> |
22 | 24 | </ogr:SELECT>
|
23 | 25 | </gml:featureMember>
|
24 | 26 | <gml:featureMember>
|
25 | 27 | <ogr:SELECT fid="lines.2">
|
26 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>3,3 3,2 2,2 2,0 1.5,0.0 1.5,2.0 1.5024076366639,2.04900857016478 1.50960735979838,2.09754516100806 1.5215298321339,2.14514233862723 1.53806023374436,2.19134171618254 1.55903936782582,2.235698368413 1.58426519384873,2.2777851165098 1.61349477331863,2.31719664208182 1.64644660940673,2.35355339059327 1.68280335791818,2.38650522668137 1.7222148834902,2.41573480615127 1.764301631587,2.44096063217418 1.80865828381746,2.46193976625564 1.85485766137277,2.4784701678661 1.90245483899194,2.49039264020162 1.95099142983522,2.4975923633361 2.0,2.5 2.5,2.5 2.5,3.0 3,3</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 28 | + <ogr:geometry><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>3,3 3,2 2,2 2,0 1.5,0.0 1.5,2.0 1.5024076366639,2.04900857016478 1.50960735979838,2.09754516100806 1.5215298321339,2.14514233862723 1.53806023374436,2.19134171618254 1.55903936782582,2.235698368413 1.58426519384873,2.2777851165098 1.61349477331863,2.31719664208182 1.64644660940673,2.35355339059327 1.68280335791818,2.38650522668137 1.7222148834902,2.41573480615127 1.764301631587,2.44096063217418 1.80865828381746,2.46193976625564 1.85485766137277,2.4784701678661 1.90245483899194,2.49039264020162 1.95099142983522,2.4975923633361 2.0,2.5 2.5,2.5 2.5,3.0 3,3</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometry> |
| 29 | + <ogr:GEOMETRY><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>3,3 3,2 2,2 2,0 1.5,0.0 1.5,2.0 1.5024076366639,2.04900857016478 1.50960735979838,2.09754516100806 1.5215298321339,2.14514233862723 1.53806023374436,2.19134171618254 1.55903936782582,2.235698368413 1.58426519384873,2.2777851165098 1.61349477331863,2.31719664208182 1.64644660940673,2.35355339059327 1.68280335791818,2.38650522668137 1.7222148834902,2.41573480615127 1.764301631587,2.44096063217418 1.80865828381746,2.46193976625564 1.85485766137277,2.4784701678661 1.90245483899194,2.49039264020162 1.95099142983522,2.4975923633361 2.0,2.5 2.5,2.5 2.5,3.0 3,3</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:GEOMETRY> |
27 | 30 | </ogr:SELECT>
|
28 | 31 | </gml:featureMember>
|
29 | 32 | <gml:featureMember>
|
30 | 33 | <ogr:SELECT fid="lines.3">
|
31 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>5,1 3,1 3.0,1.5 5.0,1.5 5,1</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 34 | + <ogr:geometry><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>5,1 3,1 3.0,1.5 5.0,1.5 5,1</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometry> |
| 35 | + <ogr:GEOMETRY><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>5,1 3,1 3.0,1.5 5.0,1.5 5,1</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:GEOMETRY> |
32 | 36 | </ogr:SELECT>
|
33 | 37 | </gml:featureMember>
|
34 | 38 | <gml:featureMember>
|
35 | 39 | <ogr:SELECT fid="lines.4">
|
36 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>10,-3 7,-3 7.0,-2.5 10.0,-2.5 10,-3</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 40 | + <ogr:geometry><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>10,-3 7,-3 7.0,-2.5 10.0,-2.5 10,-3</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometry> |
| 41 | + <ogr:GEOMETRY><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>10,-3 7,-3 7.0,-2.5 10.0,-2.5 10,-3</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:GEOMETRY> |
37 | 42 | </ogr:SELECT>
|
38 | 43 | </gml:featureMember>
|
39 | 44 | <gml:featureMember>
|
40 | 45 | <ogr:SELECT fid="lines.5">
|
41 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>10,1 6,-3 5.64644660940673,-2.64644660940673 9.64644660940673,1.35355339059327 10,1</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 46 | + <ogr:geometry><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>10,1 6,-3 5.64644660940673,-2.64644660940673 9.64644660940673,1.35355339059327 10,1</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometry> |
| 47 | + <ogr:GEOMETRY><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>10,1 6,-3 5.64644660940673,-2.64644660940673 9.64644660940673,1.35355339059327 10,1</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:GEOMETRY> |
42 | 48 | </ogr:SELECT>
|
43 | 49 | </gml:featureMember>
|
44 | 50 | </ogr:FeatureCollection>
|
0 commit comments