Skip to content

Commit

Permalink
[processing] changed ordinary kriging description (adapted to 2.1)
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
volaya committed Sep 24, 2013
1 parent 3b07aff commit 9d9d60a
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 25 additions and 0 deletions.
25 changes: 25 additions & 0 deletions python/plugins/processing/saga/description/2.1_OrdinaryKriging.txt
@@ -0,0 +1,25 @@
Ordinary Kriging
geostatistics_kriging
ParameterVector|SHAPES|Points|0|False
ParameterTableField|FIELD|Attribute|SHAPES|-1|False
ParameterBoolean|BVARIANCE |Create Variance Grid|True
ParameterSelection|TARGET|Target Grid|[0] user defined
ParameterSelection|MODEL|Variogram Model|[0] Spherical Model;[1] Exponential Model;[2] Gaussian Model;[3] Linear Regression;[4] Exponential Regression;[5] Power Function Regression
ParameterBoolean|BLOCK |Block Kriging|True
ParameterNumber|DBLOCK|Block Size|1|None|100
ParameterBoolean|BLOG |Logarithmic Transformation|True
ParameterNumber|NUGGET|Nugget|None|None|0.0
ParameterNumber|SILL|Sill|None|None|10.0
ParameterNumber|RANGE|Range|None|None|100.0
ParameterNumber|LIN_B|Linear Regression|None|None|1.0
ParameterNumber|EXP_B|Exponential Regression|None|None|0.1
ParameterNumber|POW_A|Power Function - A|None|None|1
ParameterNumber|POW_B|Power Function - B|None|None|0.5
ParameterNumber|MAXRADIUS|Maximum Search Radius (map units)|None|None|1000.0
ParameterNumber|NPOINTS_MIN|Min.Number of m_Points|None|None|4
ParameterNumber|NPOINTS_MAX|Max. Number of m_Points|None|None|20
ParameterNumber|USER_CELL_SIZE|Grid Size|0|None|1.0
ParameterBoolean|USER_FIT_EXTENT |Fit Extent|True
Extent USER_X_EXTENT_MIN USER_X_EXTENT_MAX USER_Y_EXTENT_MIN USER_Y_EXTENT_MIN
OutputRaster|GRID|Grid
OutputRaster|VARIANCE|Variance

0 comments on commit 9d9d60a

Please sign in to comment.