Skip to content

Commit

Permalink
Improved SAGA descriptions (difference between integer and float numb…
Browse files Browse the repository at this point in the history
…er params)

git-svn-id: http://sextante.googlecode.com/svn/trunk/soft/bindings/qgis-plugin@107 881b9c09-3ef8-f3c2-ec3d-21d735c97f4d
  • Loading branch information
volayaf committed Apr 17, 2012
1 parent d3c5e98 commit 9c38df1
Show file tree
Hide file tree
Showing 136 changed files with 399 additions and 406 deletions.
Expand Up @@ -2,6 +2,6 @@ Accumulated Cost (Isotropic)
grid_analysis
ParameterRaster|COST|Cost Grid|False
ParameterRaster|POINTS|Destination Points|False
ParameterNumber|THRESHOLD|Threshold for different route|None|None|0
ParameterNumber|THRESHOLD|Threshold for different route|None|None|0.0
OutputRaster|ACCCOST|Accumulated Cost
OutputRaster|CLOSESTPT|Closest Point
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/sextante/saga/description/AddGridValuestoPoints.txt
@@ -1,6 +1,6 @@
Add Grid Values to Points
shapes_grid
ParameterVector|SHAPES|Points|0|False
ParameterMultipleInput|GRIDS|Grids|3.0|False
ParameterMultipleInput|GRIDS|Grids|3|False
ParameterSelection|INTERPOL|Interpolation|[0] Nearest Neighbor;[1] Bilinear Interpolation;[2] Inverse Distance Interpolation;[3] Bicubic Spline Interpolation;[4] B-Spline Interpolation
OutputVector|RESULT|Result
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/sextante/saga/description/AddGridValuestoShapes.txt
@@ -1,6 +1,6 @@
Add Grid Values to Shapes
shapes_grid
ParameterVector|SHAPES|Shapes|-1|False
ParameterMultipleInput|GRIDS|Grids|3.0|False
ParameterMultipleInput|GRIDS|Grids|3|False
ParameterSelection|INTERPOL|Interpolation|[0] Nearest Neighbor;[1] Bilinear Interpolation;[2] Inverse Distance Interpolation;[3] Bicubic Spline Interpolation;[4] B-Spline Interpolation
OutputVector|RESULT|Result
Expand Up @@ -9,6 +9,6 @@ ParameterTableField|TRACK|Track|OBSERVATIONS
ParameterTableField|DATE|Date|OBSERVATIONS
ParameterTableField|TIME|Time|OBSERVATIONS
ParameterTableField|PARAMETER|Parameter|OBSERVATIONS
ParameterNumber|EPS_TIME|Maximum Time Span (Seconds)|None|None|60
ParameterNumber|EPS_TIME|Maximum Time Span (Seconds)|None|None|60.0
ParameterNumber|EPS_SPACE|Maximum Distance|None|None|0.002
OutputTable|AGGREGATED|Aggregated
@@ -1,5 +1,5 @@
Analytical Hierarchy Process
grid_analysis
ParameterMultipleInput|GRIDS|Input Grids|3.0|False
ParameterMultipleInput|GRIDS|Input Grids|3|False
ParameterTable|TABLE|Pairwise Comparisons Table|False
OutputRaster|OUTPUT|Output Grid
6 changes: 3 additions & 3 deletions src/sextante/saga/description/AnalyticalHillshading.txt
Expand Up @@ -2,7 +2,7 @@ Analytical Hillshading
ta_lighting
ParameterRaster|ELEVATION|Elevation|False
ParameterSelection|METHOD|Shading Method|[0] Standard;[1] Standard (max. 90Degree);[2] Combined Shading;[3] Ray Tracing
ParameterNumber|AZIMUTH|Azimuth [Degree]|None|None|315
ParameterNumber|DECLINATION|Declination [Degree]|None|None|45
ParameterNumber|EXAGGERATION|Exaggeration|None|None|4
ParameterNumber|AZIMUTH|Azimuth [Degree]|None|None|315.0
ParameterNumber|DECLINATION|Declination [Degree]|None|None|45.0
ParameterNumber|EXAGGERATION|Exaggeration|None|None|4.0
OutputRaster|SHADE|Analytical Hillshading
6 changes: 3 additions & 3 deletions src/sextante/saga/description/AverageWithMask1.txt
Expand Up @@ -2,7 +2,7 @@ Average With Mask 1
contrib_a_perego
ParameterRaster|INPUT|Input|False
ParameterRaster|MASK|Mask Grid|False
ParameterNumber|V|Mask value|None|None|0
ParameterNumber|RX|Radius X|None|None|3
ParameterNumber|RY|Radius Y|None|None|3
ParameterNumber|V|Mask value|None|None|0.0
ParameterNumber|RX|Radius X|None|None|3.0
ParameterNumber|RY|Radius Y|None|None|3.0
OutputRaster|RESULT|AWM1 Grid
6 changes: 3 additions & 3 deletions src/sextante/saga/description/AverageWithMask2.txt
Expand Up @@ -2,7 +2,7 @@ Average With Mask 2
contrib_a_perego
ParameterRaster|INPUT|Input|False
ParameterRaster|MASK|Mask Grid|False
ParameterNumber|V|Mask value|None|None|0
ParameterNumber|RX|Radius X|None|None|3
ParameterNumber|RY|Radius Y|None|None|3
ParameterNumber|V|Mask value|None|None|0.0
ParameterNumber|RX|Radius X|None|None|3.0
ParameterNumber|RY|Radius Y|None|None|3.0
OutputRaster|RESULT|AWM2 Grid
6 changes: 3 additions & 3 deletions src/sextante/saga/description/AverageWithThereshold1.txt
@@ -1,7 +1,7 @@
Average With Thereshold 1
contrib_a_perego
ParameterRaster|INPUT|Input|False
ParameterNumber|RX|Radius X|0.0|None|1
ParameterNumber|RY|Radius Y|0.0|None|1
ParameterNumber|THRESH|Threshold|None|None|10
ParameterNumber|RX|Radius X|0.0|None|1.0
ParameterNumber|RY|Radius Y|0.0|None|1.0
ParameterNumber|THRESH|Threshold|None|None|10.0
OutputRaster|RESULT|AWT Grid
6 changes: 3 additions & 3 deletions src/sextante/saga/description/AverageWithThereshold3.txt
@@ -1,7 +1,7 @@
Average With Thereshold 3
contrib_a_perego
ParameterRaster|INPUT|Input|False
ParameterNumber|RX|Radius X|0.0|None|3
ParameterNumber|RY|Radius Y|0.0|None|3
ParameterNumber|THRESH|Threshold|None|None|0
ParameterNumber|RX|Radius X|0.0|None|3.0
ParameterNumber|RY|Radius Y|0.0|None|3.0
ParameterNumber|THRESH|Threshold|None|None|0.0
OutputRaster|RESULT|AWT Grid
6 changes: 3 additions & 3 deletions src/sextante/saga/description/AverageWithThreshold2.txt
@@ -1,7 +1,7 @@
Average With Threshold 2
contrib_a_perego
ParameterRaster|INPUT|Input|False
ParameterNumber|RX|Radius X|1.0|None|3
ParameterNumber|RY|Radius Y|1.0|None|3
ParameterNumber|THRESH|Threshold|None|None|0
ParameterNumber|RX|Radius X|1.0|None|3.0
ParameterNumber|RY|Radius Y|1.0|None|3.0
ParameterNumber|THRESH|Threshold|None|None|0.0
OutputRaster|RESULT|AWT Grid
12 changes: 6 additions & 6 deletions src/sextante/saga/description/B-SplineApproximation.txt
Expand Up @@ -3,10 +3,10 @@ grid_spline
ParameterVector|SHAPES|Points|0|False
ParameterTableField|FIELD|Attribute|SHAPES
ParameterSelection|TARGET|Target Grid|[0] user defined
ParameterNumber|LEVEL|Resolution|None|None|1
ParameterNumber|USER_XMIN|Left|None|None|0
ParameterNumber|USER_XMAX|Right|None|None|0
ParameterNumber|USER_YMIN|Bottom|None|None|0
ParameterNumber|USER_YMAX|Top|None|None|0
ParameterNumber|USER_SIZE|Cellsize|None|None|0
ParameterNumber|LEVEL|Resolution|None|None|1.0
ParameterNumber|USER_XMIN|Left|None|None|0.0
ParameterNumber|USER_XMAX|Right|None|None|0.0
ParameterNumber|USER_YMIN|Bottom|None|None|0.0
ParameterNumber|USER_YMAX|Top|None|None|0.0
ParameterNumber|USER_SIZE|Cellsize|None|None|1.0
OutputRaster|USER_GRID|Grid
12 changes: 6 additions & 6 deletions src/sextante/saga/description/Bifurcation.txt
@@ -1,9 +1,9 @@
Bifurcation
recreations_fractals
ParameterNumber|ITERATIONS|Value Count|None|None|0
ParameterNumber|NVALUES|Value Count|None|None|0
ParameterNumber|SEED|Seed Value|None|None|0
ParameterRange|RANGE_MIN|Range
ParameterRange|RANGE_MAX|Range
ParameterNumber|STEP|Number of Steps|None|None|0
ParameterNumber|ITERATIONS|Value Count|None|None|10
ParameterNumber|NVALUES|Value Count|None|None|10
ParameterNumber|SEED|Seed Value|None|None|1.0
ParameterNumber|RANGE_MIN|Min|None|None|0.0
ParameterNumber|RANGE_MAX|Max|None|None|1.0
ParameterNumber|STEP|Number of Steps|None|None|1
OutputTable|TABLE|Output
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/sextante/saga/description/BurnStreamNetworkintoDEM.txt
Expand Up @@ -3,5 +3,5 @@ ta_preprocessor
ParameterRaster|DEM|DEM|False
ParameterRaster|STREAM|Streams|False
ParameterSelection|METHOD|Method|[0] simply decrease cell's value by epsilon;[1] lower cell's value to neighbours minimum value minus epsilon
ParameterNumber|EPSILON|Epsilon|None|None|1
ParameterNumber|EPSILON|Epsilon|None|None|1.0
OutputRaster|BURN|Processed DEM
Expand Up @@ -7,7 +7,7 @@ ParameterRaster|MATERIAL|Material|True
ParameterRaster|TARGET|Target|True
ParameterNumber|STEP|Step|None|None|1
ParameterSelection|Method|Method|[0] Rho 8;[1] Kinematic Routing Algorithm;[2] DEMON
ParameterNumber|MINDQV|DEMON - Min. DQV|None|None|0
ParameterNumber|MINDQV|DEMON - Min. DQV|None|None|0.0
ParameterBoolean|CORRECT |Flow Correction|True
OutputRaster|CAREA|Catchment Area
OutputRaster|CHEIGHT|Catchment Height
Expand Down
4 changes: 2 additions & 2 deletions src/sextante/saga/description/CatchmentArea(Parallel).txt
Expand Up @@ -8,10 +8,10 @@ ParameterRaster|TARGET|Target|True
ParameterNumber|STEP|Step|None|None|1
ParameterSelection|Method|Method|[0] Deterministic 8;[1] Rho 8;[2] Braunschweiger Reliefmodell;[3] Deterministic Infinity;[4] Multiple Flow Direction;[5] Multiple Triangular Flow Directon
ParameterBoolean|DOLINEAR |Linear Flow|True
ParameterNumber|LINEARTHRS|Linear Flow Threshold|None|None|500
ParameterNumber|LINEARTHRS|Linear Flow Threshold|None|None|500.0
ParameterRaster|LINEARTHRS_GRID|Linear Flow Threshold Grid|True
ParameterRaster|CHDIR_GRID|Channel Direction|True
ParameterNumber|CONVERGENCE|Convergence|None|None|1
ParameterNumber|CONVERGENCE|Convergence|None|None|1.0
OutputRaster|CAREA|Catchment Area
OutputRaster|CHEIGHT|Catchment Height
OutputRaster|CSLOPE|Catchment Slope
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/sextante/saga/description/CellBalance.txt
Expand Up @@ -2,6 +2,6 @@ Cell Balance
ta_hydrology
ParameterRaster|DEM|Elevation|False
ParameterRaster|WEIGHTS|Parameter|True
ParameterNumber|WEIGHT|Default Weight|None|None|1
ParameterNumber|WEIGHT|Default Weight|None|None|1.0
ParameterSelection|METHOD|Method|[0] Deterministic 8;[1] Multiple Flow Direction
OutputRaster|BALANCE|Cell Balance
6 changes: 3 additions & 3 deletions src/sextante/saga/description/ChannelNetwork.txt
Expand Up @@ -4,11 +4,11 @@ ParameterRaster|ELEVATION|Elevation|False
ParameterRaster|SINKROUTE|Flow Direction|True
ParameterRaster|INIT_GRID|Initiation Grid|False
ParameterSelection|INIT_METHOD|Initiation Type|[0] Less than;[1] Equals;[2] Greater than
ParameterNumber|INIT_VALUE|Initiation Threshold|None|None|0
ParameterNumber|INIT_VALUE|Initiation Threshold|None|None|0.0
ParameterRaster|DIV_GRID|Divergence|True
ParameterNumber|DIV_CELLS|Tracing: Max. Divergence|None|None|10
ParameterNumber|DIV_CELLS|Tracing: Max. Divergence|None|None|10.0
ParameterRaster|TRACE_WEIGHT|Tracing: Weight|True
ParameterNumber|MINLEN|Min. Segment Length|0.0|None|10
ParameterNumber|MINLEN|Min. Segment Length|0.0|None|10.0
OutputRaster|CHNLNTWRK|Channel Network
OutputRaster|CHNLROUTE|Channel Direction
OutputVector|SHAPES|Channel Network
@@ -1,7 +1,7 @@
Channel Network and Drainage Basins
ta_channels
ParameterRaster|DEM|Elevation|False
ParameterNumber|THRESHOLD|Threshold|None|None|5
ParameterNumber|THRESHOLD|Threshold|None|None|5.0
OutputRaster|DIRECTION|Flow Direction
OutputRaster|CONNECTION|Flow Connectivity
OutputRaster|ORDER|Strahler Order
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/sextante/saga/description/CloseGapswithSpline.txt
Expand Up @@ -8,5 +8,5 @@ ParameterNumber|LOCALPOINTS|Number of Points for Local Interpolation|None|None|1
ParameterBoolean|EXTENDED |Extended Neighourhood|True
ParameterSelection|NEIGHBOURS|Neighbourhood|[0] Neumann;[1] Moore
ParameterNumber|RADIUS|Radius (Cells)|None|None|0
ParameterNumber|RELAXATION|Relaxation|None|None|0
ParameterNumber|RELAXATION|Relaxation|None|None|0.0
OutputRaster|CLOSED|Closed Gaps Grid
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/sextante/saga/description/ColorBlending.txt
@@ -1,6 +1,6 @@
Color Blending
grid_visualisation
ParameterMultipleInput|GRIDS|Grids|3.0|False
ParameterMultipleInput|GRIDS|Grids|3|False
ParameterNumber|NSTEPS|Interpolation Steps|None|None|0
ParameterSelection|RANGE|Color Stretch|[0] fit to each grid;[1] fit to overall range;[2] fit to overall 1.5 standard deviation;[3] fit to overall 2.0 standard deviation
OutputRaster|GRID|Grid
6 changes: 3 additions & 3 deletions src/sextante/saga/description/ContourLinesfromGrid.txt
@@ -1,7 +1,7 @@
Contour Lines from Grid
shapes_grid
ParameterRaster|INPUT|Grid|False
ParameterNumber|ZMIN|Minimum Contour Value|None|None|0
ParameterNumber|ZMAX|Maximum Contour Value|None|None|10000
ParameterNumber|ZSTEP|Equidistance|None|None|100
ParameterNumber|ZMIN|Minimum Contour Value|None|None|0.0
ParameterNumber|ZMAX|Maximum Contour Value|None|None|10000.0
ParameterNumber|ZSTEP|Equidistance|None|None|100.0
OutputVector|CONTOUR|Contour Lines
10 changes: 5 additions & 5 deletions src/sextante/saga/description/CoordinateTransformation(Grid).txt
Expand Up @@ -8,10 +8,10 @@ ParameterRaster|SOURCE|Source|False
ParameterSelection|INTERPOLATION|Interpolation|[0] Nearest Neigbhor;[1] Bilinear Interpolation;[2] Inverse Distance Interpolation;[3] Bicubic Spline Interpolation;[4] B-Spline Interpolation
ParameterSelection|TARGET_TYPE|Target|[0] user defined grid system
ParameterBoolean|TARGET_AREA |Use Target Area Polygon|True
ParameterNumber|GET_USER_XMIN|Left|None|None|0
ParameterNumber|GET_USER_XMAX|Right|None|None|0
ParameterNumber|GET_USER_YMIN|Bottom|None|None|0
ParameterNumber|GET_USER_YMAX|Top|None|None|0
ParameterNumber|GET_USER_SIZE|Cellsize|None|None|0
ParameterNumber|GET_USER_XMIN|Left|None|None|0.0
ParameterNumber|GET_USER_XMAX|Right|None|None|0.0
ParameterNumber|GET_USER_YMIN|Bottom|None|None|0.0
ParameterNumber|GET_USER_YMAX|Top|None|None|0.0
ParameterNumber|GET_USER_SIZE|Cellsize|None|None|1.0
OutputRaster|GET_USER_GRID|Grid
OutputVector|POINTS_POINTS|Points
Expand Up @@ -8,10 +8,10 @@ ParameterMultipleInput|SOURCE|Source|3.0|False
ParameterSelection|INTERPOLATION|Interpolation|[0] Nearest Neigbhor;[1] Bilinear Interpolation;[2] Inverse Distance Interpolation;[3] Bicubic Spline Interpolation;[4] B-Spline Interpolation
ParameterSelection|TARGET_TYPE|Target|[0] user defined grid system
ParameterBoolean|TARGET_AREA |Use Target Area Polygon|True
ParameterNumber|GET_USER_XMIN|Left|None|None|0
ParameterNumber|GET_USER_XMAX|Right|None|None|0
ParameterNumber|GET_USER_YMIN|Bottom|None|None|0
ParameterNumber|GET_USER_YMAX|Top|None|None|0
ParameterNumber|GET_USER_SIZE|Cellsize|None|None|0
ParameterNumber|GET_USER_XMIN|Left|None|None|0.0
ParameterNumber|GET_USER_XMAX|Right|None|None|0.0
ParameterNumber|GET_USER_YMIN|Bottom|None|None|0.0
ParameterNumber|GET_USER_YMAX|Top|None|None|0.0
ParameterNumber|GET_USER_SIZE|Cellsize|None|None|1.0
OutputRaster|TARGET|Target
OutputVector|POINTS_POINTS|Points
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/sextante/saga/description/CoveredDistance.txt
@@ -1,4 +1,4 @@
Covered Distance
grid_analysis
ParameterMultipleInput|INPUT|Grids|3.0|False
ParameterMultipleInput|INPUT|Grids|3|False
OutputRaster|RESULT|Covered Distance
12 changes: 6 additions & 6 deletions src/sextante/saga/description/CreateGraticule.txt
@@ -1,11 +1,11 @@
Create Graticule
shapes_tools
ParameterVector|EXTENT|Extent|-1|True
ParameterNumber|X_EXTENT_MIN|X min|None|None|0
ParameterNumber|X_EXTENT_MAX|x max|None|None|0
ParameterNumber|Y_EXTENT_MIN|Y min|None|None|0
ParameterNumber|Y_EXTENT_MAX|Y max|None|None|0
ParameterNumber|DISTX|Division Width|None|None|1
ParameterNumber|DISTY|Division Height|None|None|1
ParameterNumber|X_EXTENT_MIN|X min|None|None|0.0
ParameterNumber|X_EXTENT_MAX|x max|None|None|0.0
ParameterNumber|Y_EXTENT_MIN|Y min|None|None|0.0
ParameterNumber|Y_EXTENT_MAX|Y max|None|None|0.0
ParameterNumber|DISTX|Division Width|None|None|1.0
ParameterNumber|DISTY|Division Height|None|None|1.0
ParameterSelection|TYPE|Type|[0] Lines;[1] Rectangles
OutputVector|GRATICULE|Graticule
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/sextante/saga/description/CroptoData.txt
@@ -1,4 +1,4 @@
Crop to Data
grid_tools
ParameterMultipleInput|INPUT|Grids|3.0|False
ParameterMultipleInput|INPUT|Grids|3|False
OutputRaster|OUTPUT|Cropped Grids
6 changes: 3 additions & 3 deletions src/sextante/saga/description/CrossProfiles.txt
Expand Up @@ -2,7 +2,7 @@ Cross Profiles
ta_profiles
ParameterRaster|DEM|DEM|False
ParameterVector|LINES|Lines|1|False
ParameterNumber|DIST_LINE|Profile Distance|0.0|None|10
ParameterNumber|DIST_PROFILE|Profile Length|0.0|None|10
ParameterNumber|NUM_PROFILE|Profile Samples|1.0|None|10
ParameterNumber|DIST_LINE|Profile Distance|0.0|None|10.0
ParameterNumber|DIST_PROFILE|Profile Length|0.0|None|10.0
ParameterNumber|NUM_PROFILE|Profile Samples|1.0|None|10.0
OutputVector|PROFILES|Cross Profiles
12 changes: 6 additions & 6 deletions src/sextante/saga/description/CubicSplineApproximation.txt
Expand Up @@ -6,10 +6,10 @@ ParameterSelection|TARGET|Target Grid|[0] user defined
ParameterNumber|NPMIN|Minimal Number of Points|None|None|3
ParameterNumber|NPMAX|Maximal Number of Points|None|None|20
ParameterNumber|NPPC|Points per Square|None|None|5
ParameterNumber|K|Tolerance|None|None|140
ParameterNumber|USER_XMIN|Left|None|None|0
ParameterNumber|USER_XMAX|Right|None|None|0
ParameterNumber|USER_YMIN|Bottom|None|None|0
ParameterNumber|USER_YMAX|Top|None|None|0
ParameterNumber|USER_SIZE|Cellsize|None|None|0
ParameterNumber|K|Tolerance|None|None|140.0
ParameterNumber|USER_XMIN|Left|None|None|0.0
ParameterNumber|USER_XMAX|Right|None|None|0.0
ParameterNumber|USER_YMIN|Bottom|None|None|0.0
ParameterNumber|USER_YMAX|Top|None|None|0.0
ParameterNumber|USER_SIZE|Cellsize|None|None|1.0
OutputRaster|USER_GRID|Grid
14 changes: 7 additions & 7 deletions src/sextante/saga/description/CutShapesLayer.txt
@@ -1,14 +1,14 @@
Cut Shapes Layer
shapes_tools
ParameterMultipleInput|SHAPES|Shapes|-1.0|False
ParameterMultipleInput|SHAPES|Shapes|-1|False
ParameterSelection|METHOD|Method|[0] completely contained;[1] intersects;[2] center
ParameterSelection|TARGET|Extent|[0] user defined;[1] grid project[do not use this option!];[2] shapes layer extent;[3] polygons
ParameterNumber|CUT_AX|Left|None|None|0
ParameterNumber|CUT_BX|Right|None|None|0
ParameterNumber|CUT_AY|Bottom|None|None|0
ParameterNumber|CUT_BY|Top|None|None|0
ParameterNumber|CUT_DX|Horizontal Range|None|None|0
ParameterNumber|CUT_DY|Vertical Range|None|None|0
ParameterNumber|CUT_AX|Left|None|None|0.0
ParameterNumber|CUT_BX|Right|None|None|0.0
ParameterNumber|CUT_AY|Bottom|None|None|0.0
ParameterNumber|CUT_BY|Top|None|None|0.0
ParameterNumber|CUT_DX|Horizontal Range|None|None|0.0
ParameterNumber|CUT_DY|Vertical Range|None|None|0.0
ParameterVector|SHAPES_SHAPES|Shapes|-1|False
ParameterVector|POLYGONS_POLYGONS|Polygons|-1|False
OutputVector|CUT|Cut
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/sextante/saga/description/DTMFilter(slope-based).txt
Expand Up @@ -2,7 +2,7 @@ DTM Filter (slope-based)
grid_filter
ParameterRaster|INPUT|Grid to filter|False
ParameterNumber|RADIUS|Search Radius|1.0|None|2
ParameterNumber|TERRAINSLOPE|Approx. Terrain Slope|None|None|30
ParameterNumber|TERRAINSLOPE|Approx. Terrain Slope|None|None|30.0
ParameterBoolean|STDDEV |Use Confidence Interval|True
OutputRaster|GROUND|Bare Earth
OutputRaster|NONGROUND|Removed Objects
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/sextante/saga/description/DailytoHourlyPET.txt
Expand Up @@ -4,5 +4,5 @@ ParameterTable|DAYS|Daily Data|False
ParameterTableField|JD|Julian Day|DAYS
ParameterTableField|ET|Evapotranspiration|DAYS
ParameterTableField|P|Precipitation|DAYS
ParameterNumber|LAT|Latitude|None|None|0
ParameterNumber|LAT|Latitude|None|None|0.0
OutputTable|HOURS|Hourly Data
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/sextante/saga/description/DecisionTree.txt
@@ -1,7 +1,7 @@
Decision Tree
imagery_classification
ParameterRaster|ROOT_GRID|Grid|False
ParameterNumber|ROOT_THRESHOLD|Threshold|None|None|0
ParameterNumber|ROOT_THRESHOLD|Threshold|None|None|0.0
ParameterString|ROOT_A|NAME|Name
ParameterBoolean|ROOT_A|NODE |False
ParameterString|ROOT_B|NAME|Name
Expand Down
6 changes: 3 additions & 3 deletions src/sextante/saga/description/Destriping1.txt
@@ -1,9 +1,9 @@
Destriping 1
contrib_a_perego
ParameterRaster|INPUT|Input|False
ParameterNumber|ANG|Angle (in degrees)|None|None|0
ParameterNumber|R|Radius|None|None|19
ParameterNumber|D|Stripes distance|None|None|2
ParameterNumber|ANG|Angle (in degrees)|None|None|0.0
ParameterNumber|R|Radius|None|None|19.0
ParameterNumber|D|Stripes distance|None|None|2.0
OutputRaster|RESULT3|Destriped Grid
OutputRaster|RESULT1|Low-pass 1
OutputRaster|RESULT2|Low-pass 2
14 changes: 7 additions & 7 deletions src/sextante/saga/description/Destriping2.txt
Expand Up @@ -2,13 +2,13 @@ Destriping 2
contrib_a_perego
ParameterRaster|INPUT|Input|False
ParameterRaster|MASK|Mask Grid|False
ParameterNumber|ANG|Angle (in degrees)|None|None|0
ParameterNumber|R|Radius|None|None|20
ParameterNumber|D|Stripes distance|None|None|1
ParameterNumber|MIN|Min|None|None|-10
ParameterNumber|MAX|Max|None|None|10
ParameterNumber|MMIN|Mask Min|None|None|-10000
ParameterNumber|MMAX|Mask Max|None|None|10000
ParameterNumber|ANG|Angle (in degrees)|None|None|0.0
ParameterNumber|R|Radius|None|None|20.0
ParameterNumber|D|Stripes distance|None|None|1.0
ParameterNumber|MIN|Min|None|None|-10.0
ParameterNumber|MAX|Max|None|None|10.0
ParameterNumber|MMIN|Mask Min|None|None|-10000.0
ParameterNumber|MMAX|Mask Max|None|None|10000.0
OutputRaster|RESULT3|Destriped Grid
OutputRaster|RESULT1|Low-pass 1
OutputRaster|RESULT2|Low-pass 2

0 comments on commit 9c38df1

Please sign in to comment.