|
6 | 6 | xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
|
7 | 7 | <gml:boundedBy>
|
8 | 8 | <gml:Box>
|
9 |
| - <gml:coord><gml:X>0.210196746268657</gml:X><gml:Y>-5.48232335820895</gml:Y></gml:coord> |
10 |
| - <gml:coord><gml:X>8.96288098507463</gml:X><gml:Y>7.16399364353312</gml:Y></gml:coord> |
| 9 | + <gml:coord><gml:X>0.2101967462686566</gml:X><gml:Y>-5.482323358208955</gml:Y></gml:coord> |
| 10 | + <gml:coord><gml:X>8.962880985074626</gml:X><gml:Y>7.163993643533122</gml:Y></gml:coord> |
11 | 11 | </gml:Box>
|
12 | 12 | </gml:boundedBy>
|
13 |
| - |
| 13 | + |
14 | 14 | <gml:featureMember>
|
15 | 15 | <ogr:single_part_poly fid="single_part_poly.0">
|
16 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>0.80194134384858,7.16399364353312 5.26276665671642,6.74081294029851 5.20295625867508,4.2839177066246 0.672499728706625,4.76932376340694 0.80194134384858,7.16399364353312</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 16 | + <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>0.80194134384858,7.16399364353312 0.672499728706625,4.76932376340694 5.20295625867508,4.2839177066246 5.26276665671642,6.74081294029851 0.80194134384858,7.16399364353312</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
17 | 17 | <ogr:id>1</ogr:id>
|
18 | 18 | </ogr:single_part_poly>
|
19 | 19 | </gml:featureMember>
|
20 | 20 | <gml:featureMember>
|
21 | 21 | <ogr:single_part_poly fid="single_part_poly.1">
|
22 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>6.30900588059701,4.21452798507463 8.24837614925373,7.04702929850746 8.96288098507463,4.26556404477612 8.4525203880597,1.81583317910448 6.00278952238806,2.60689210447761 6.30900588059701,4.21452798507463</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 22 | + <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>6.30900588059701,4.21452798507463 6.00278952238806,2.60689210447761 8.4525203880597,1.81583317910448 8.96288098507463,4.26556404477612 8.24837614925373,7.04702929850746 6.30900588059701,4.21452798507463</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
23 | 23 | <ogr:id>1</ogr:id>
|
24 | 24 | </ogr:single_part_poly>
|
25 | 25 | </gml:featureMember>
|
26 | 26 | <gml:featureMember>
|
27 | 27 | <ogr:single_part_poly fid="single_part_poly.2">
|
28 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>3.96134713432836,1.68824302985075 8.120786,0.64200380597015 8.27389417910448,-1.50151070149254 3.93582910447761,-1.14425828358209 3.96134713432836,1.68824302985075</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 28 | + <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>3.96134713432836,1.68824302985075 3.93582910447761,-1.14425828358209 8.27389417910448,-1.50151070149254 8.120786,0.64200380597015 3.96134713432836,1.68824302985075</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 29 | + <ogr:id>1</ogr:id> |
29 | 30 | </ogr:single_part_poly>
|
30 | 31 | </gml:featureMember>
|
31 | 32 | <gml:featureMember>
|
32 | 33 | <ogr:single_part_poly fid="single_part_poly.3">
|
33 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>1.69024247761194,3.0406986119403 3.45098653731343,3.52554117910448 3.47650456716418,2.47930195522388 1.9454227761194,1.48409879104478 1.69024247761194,3.0406986119403</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 34 | + <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>1.69024247761194,3.0406986119403 1.9454227761194,1.48409879104478 3.47650456716418,2.47930195522388 3.45098653731343,3.52554117910448 1.69024247761194,3.0406986119403</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
34 | 35 | <ogr:id>2</ogr:id>
|
35 | 36 | </ogr:single_part_poly>
|
36 | 37 | </gml:featureMember>
|
37 | 38 | <gml:featureMember>
|
38 | 39 | <ogr:single_part_poly fid="single_part_poly.4">
|
39 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>1.46058020895522,-2.93052037313433 6.411078,-2.57326795522388 6.02830755223881,-4.35953004477612 2.40474731343284,-5.48232335820895 1.46058020895522,-2.93052037313433</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 40 | + <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>1.46058020895522,-2.93052037313433 2.40474731343284,-5.48232335820895 6.02830755223881,-4.35953004477612 6.411078,-2.57326795522388 1.46058020895522,-2.93052037313433</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
40 | 41 | <ogr:id>2</ogr:id>
|
41 | 42 | </ogr:single_part_poly>
|
42 | 43 | </gml:featureMember>
|
43 | 44 | <gml:featureMember>
|
44 | 45 | <ogr:single_part_poly fid="single_part_poly.5">
|
45 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>0.592967194029851,-0.17457314925373 2.63440958208955,0.284751388059703 2.37922928358209,-1.3739205522388 1.58817035820896,-2.06290735820895 0.592967194029851,-0.17457314925373</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 46 | + <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>0.592967194029851,-0.17457314925373 1.58817035820896,-2.06290735820895 2.37922928358209,-1.3739205522388 2.63440958208955,0.284751388059703 0.592967194029851,-0.17457314925373</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
46 | 47 | <ogr:id>3</ogr:id>
|
47 | 48 | </ogr:single_part_poly>
|
48 | 49 | </gml:featureMember>
|
49 | 50 | <gml:featureMember>
|
50 | 51 | <ogr:single_part_poly fid="single_part_poly.6">
|
51 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>0.210196746268657,2.19860362686567 0.720557343283582,4.0359017761194 1.15436385074627,1.02477425373134 0.439859014925373,1.05029228358209 0.210196746268657,2.19860362686567</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 52 | + <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>0.210196746268657,2.19860362686567 0.439859014925373,1.05029228358209 1.15436385074627,1.02477425373134 0.720557343283582,4.0359017761194 0.210196746268657,2.19860362686567</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
52 | 53 | <ogr:id>4</ogr:id>
|
53 | 54 | </ogr:single_part_poly>
|
54 | 55 | </gml:featureMember>
|
|
0 commit comments