Commit 47ee439
1 parent 52611c1 commit 47ee439
File tree
6 files changed
+318
-73
lines changed- src
- core/symbology-ng
- gui/symbology-ng
- ui/symbollayer
6 files changed
+318
-73
lines changedLines changed: 44 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
740 | 740 |
| |
741 | 741 |
| |
742 | 742 |
| |
743 |
| - | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
744 | 745 |
| |
745 | 746 |
| |
746 | 747 |
| |
747 | 748 |
| |
748 | 749 |
| |
749 | 750 |
| |
750 | 751 |
| |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
751 | 769 |
| |
752 | 770 |
| |
753 | 771 |
| |
| |||
788 | 806 |
| |
789 | 807 |
| |
790 | 808 |
| |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
791 | 823 |
| |
792 | 824 |
| |
793 | 825 |
| |
| |||
798 | 830 |
| |
799 | 831 |
| |
800 | 832 |
| |
801 |
| - | |
802 |
| - | |
803 |
| - | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
804 | 837 |
| |
805 | 838 |
| |
806 | 839 |
| |
| |||
936 | 969 |
| |
937 | 970 |
| |
938 | 971 |
| |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
939 | 975 |
| |
940 | 976 |
| |
941 | 977 |
| |
942 | 978 |
| |
943 | 979 |
| |
944 |
| - | |
| 980 | + | |
945 | 981 |
| |
946 | 982 |
| |
947 | 983 |
| |
948 | 984 |
| |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
949 | 988 |
| |
950 | 989 |
| |
951 | 990 |
| |
|
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
233 | 233 |
| |
234 | 234 |
| |
235 | 235 |
| |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
236 | 248 |
| |
237 | 249 |
| |
238 | 250 |
| |
| 251 | + | |
239 | 252 |
| |
240 | 253 |
| |
| 254 | + | |
241 | 255 |
| |
242 | 256 |
| |
243 | 257 |
| |
244 | 258 |
| |
245 | 259 |
| |
| 260 | + | |
246 | 261 |
| |
247 | 262 |
| |
248 | 263 |
| |
|
Lines changed: 38 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1322 | 1322 |
| |
1323 | 1323 |
| |
1324 | 1324 |
| |
| 1325 | + | |
| 1326 | + | |
| 1327 | + | |
| 1328 | + | |
| 1329 | + | |
| 1330 | + | |
| 1331 | + | |
| 1332 | + | |
| 1333 | + | |
| 1334 | + | |
| 1335 | + | |
1325 | 1336 |
| |
1326 | 1337 |
| |
1327 | 1338 |
| |
| |||
1380 | 1391 |
| |
1381 | 1392 |
| |
1382 | 1393 |
| |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
| 1406 | + | |
| 1407 | + | |
| 1408 | + | |
| 1409 | + | |
| 1410 | + | |
| 1411 | + | |
| 1412 | + | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
1383 | 1421 |
| |
1384 | 1422 |
| |
1385 | 1423 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
319 | 319 |
| |
320 | 320 |
| |
321 | 321 |
| |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
322 | 325 |
| |
323 | 326 |
| |
324 | 327 |
| |
|
Lines changed: 98 additions & 32 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 |
| - | |
21 |
| - | |
22 |
| - | |
23 |
| - | |
24 |
| - | |
25 |
| - | |
26 |
| - | |
27 |
| - | |
28 |
| - | |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
31 |
| - | |
32 |
| - | |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
| 20 | + | |
35 | 21 |
| |
36 | 22 |
| |
37 | 23 |
| |
38 | 24 |
| |
39 | 25 |
| |
40 | 26 |
| |
41 | 27 |
| |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
42 | 31 |
| |
43 | 32 |
| |
44 |
| - | |
| 33 | + | |
45 | 34 |
| |
46 | 35 |
| |
47 | 36 |
| |
| |||
51 | 40 |
| |
52 | 41 |
| |
53 | 42 |
| |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
54 | 85 |
| |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
55 | 93 |
| |
56 | 94 |
| |
57 | 95 |
| |
58 | 96 |
| |
59 | 97 |
| |
60 | 98 |
| |
61 | 99 |
| |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
62 | 107 |
| |
63 | 108 |
| |
64 | 109 |
| |
65 | 110 |
| |
66 | 111 |
| |
67 | 112 |
| |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
70 | 129 |
| |
71 |
| - | |
| 130 | + | |
72 | 131 |
| |
73 | 132 |
| |
74 | 133 |
| |
75 |
| - | |
| 134 | + | |
76 | 135 |
| |
77 | 136 |
| |
78 | 137 |
| |
| |||
85 | 144 |
| |
86 | 145 |
| |
87 | 146 |
| |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
92 | 151 |
| |
93 | 152 |
| |
94 | 153 |
| |
95 |
| - | |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
98 |
| - | |
99 |
| - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
100 | 166 |
| |
101 | 167 |
| |
102 |
| - | |
103 |
| - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
104 | 170 |
| |
105 |
| - | |
| 171 | + | |
106 | 172 |
| |
107 | 173 |
| |
108 | 174 |
| |
|
Lines changed: 120 additions & 36 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 |
| - | |
| 10 | + | |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 |
| - | |
21 |
| - | |
22 |
| - | |
23 |
| - | |
24 |
| - | |
25 |
| - | |
26 |
| - | |
27 |
| - | |
28 |
| - | |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
31 |
| - | |
32 |
| - | |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
| 20 | + | |
35 | 21 |
| |
36 | 22 |
| |
37 | 23 |
| |
| |||
42 | 28 |
| |
43 | 29 |
| |
44 | 30 |
| |
45 |
| - | |
| 31 | + | |
46 | 32 |
| |
47 |
| - | |
| 33 | + | |
48 | 34 |
| |
49 | 35 |
| |
50 | 36 |
| |
51 |
| - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
52 | 51 |
| |
53 | 52 |
| |
54 | 53 |
| |
| |||
58 | 57 |
| |
59 | 58 |
| |
60 | 59 |
| |
61 |
| - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
62 | 89 |
| |
63 | 90 |
| |
64 | 91 |
| |
65 | 92 |
| |
66 | 93 |
| |
67 | 94 |
| |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
72 | 99 |
| |
73 |
| - | |
74 |
| - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
75 | 106 |
| |
76 | 107 |
| |
77 | 108 |
| |
| |||
85 | 116 |
| |
86 | 117 |
| |
87 | 118 |
| |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
92 | 123 |
| |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
95 |
| - | |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
98 | 126 |
| |
99 |
| - | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
100 | 184 |
| |
101 | 185 |
| |
102 | 186 |
| |
|
0 commit comments