|
7 | 7 | <gml:boundedBy>
|
8 | 8 | <gml:Box>
|
9 | 9 | <gml:coord><gml:X>-0.8</gml:X><gml:Y>-5.8</gml:Y></gml:coord>
|
10 |
| - <gml:coord><gml:X>8.800000000000001</gml:X><gml:Y>3.800000000000001</gml:Y></gml:coord> |
| 10 | + <gml:coord><gml:X>8.800000000000001</gml:X><gml:Y>3.8</gml:Y></gml:coord> |
11 | 11 | </gml:Box>
|
12 | 12 | </gml:boundedBy>
|
13 |
| - |
| 13 | + |
14 | 14 | <gml:featureMember>
|
15 | 15 | <ogr:voronoi_buffer fid="points.2">
|
16 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>2.5,0.5 -0.8,3.0 -0.8,3.8 0.703157894736841,3.8 3.16666666666667,1.83333333333333 2.5,0.5</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 16 | + <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>2.5,0.5 -0.8,3.8 1.2,3.8 3.16666666666667,1.83333333333333 2.5,0.5</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
17 | 17 | <ogr:id>3</ogr:id>
|
18 | 18 | <ogr:id2>0</ogr:id2>
|
19 | 19 | </ogr:voronoi_buffer>
|
20 | 20 | </gml:featureMember>
|
21 | 21 | <gml:featureMember>
|
22 | 22 | <ogr:voronoi_buffer fid="points.5">
|
23 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>-0.8,-5.8 -0.8,-3.0 3.5,-3.0 4.64285714285714,-5.8 -0.8,-5.8</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 23 | + <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>-0.8,-5.8 -0.8,-3.0 3.5,-3.0 5.1,-5.8 -0.8,-5.8</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
24 | 24 | <ogr:id>6</ogr:id>
|
25 | 25 | <ogr:id2>0</ogr:id2>
|
26 | 26 | </ogr:voronoi_buffer>
|
27 | 27 | </gml:featureMember>
|
28 | 28 | <gml:featureMember>
|
29 | 29 | <ogr:voronoi_buffer fid="points.4">
|
30 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>3.5,-3.0 2.5,-1.0 2.5,0.5 3.16666666666667,1.83333333333333 3.83333333333333,2.16666666666667 5.7,0.3 3.5,-3.0</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 30 | + <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>3.5,-3.0 2.5,-1.0 2.5,0.5 3.16666666666667,1.83333333333333 3.83333333333333,2.16666666666667 5.7,0.3 3.5,-3.0 3.5,-3.0</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
31 | 31 | <ogr:id>5</ogr:id>
|
32 | 32 | <ogr:id2>1</ogr:id2>
|
33 | 33 | </ogr:voronoi_buffer>
|
|
41 | 41 | </gml:featureMember>
|
42 | 42 | <gml:featureMember>
|
43 | 43 | <ogr:voronoi_buffer fid="points.1">
|
44 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>3.16666666666667,1.83333333333333 0.703157894736841,3.8 4.65,3.8 3.83333333333333,2.16666666666667 3.16666666666667,1.83333333333333</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 44 | + <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>3.16666666666667,1.83333333333333 1.2,3.8 4.65,3.8 3.83333333333333,2.16666666666667 3.16666666666667,1.83333333333333</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
45 | 45 | <ogr:id>2</ogr:id>
|
46 | 46 | <ogr:id2>1</ogr:id2>
|
47 | 47 | </ogr:voronoi_buffer>
|
48 | 48 | </gml:featureMember>
|
49 | 49 | <gml:featureMember>
|
50 | 50 | <ogr:voronoi_buffer fid="points.7">
|
51 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>4.64285714285714,-5.8 3.5,-3.0 5.7,0.3 7.5,1.5 7.5,-5.8 4.64285714285714,-5.8</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 51 | + <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>5.1,-5.8 3.5,-3.0 5.7,0.3 7.5,1.5 7.5,-5.8 5.1,-5.8</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
52 | 52 | <ogr:id>8</ogr:id>
|
53 | 53 | <ogr:id2>0</ogr:id2>
|
54 | 54 | </ogr:voronoi_buffer>
|
55 | 55 | </gml:featureMember>
|
56 | 56 | <gml:featureMember>
|
57 | 57 | <ogr:voronoi_buffer fid="points.0">
|
58 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>2.5,-1.0 -0.8,0.25 -0.8,3.0 2.5,0.5 2.5,-1.0</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 58 | + <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>2.5,-1.0 -0.8,0.65 -0.8,3.8 2.5,0.5 2.5,-1.0</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
59 | 59 | <ogr:id>1</ogr:id>
|
60 | 60 | <ogr:id2>2</ogr:id2>
|
61 | 61 | </ogr:voronoi_buffer>
|
62 | 62 | </gml:featureMember>
|
63 | 63 | <gml:featureMember>
|
64 | 64 | <ogr:voronoi_buffer fid="points.8">
|
65 |
| - <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>-0.8,-3.0 -0.8,0.25 2.5,-1.0 3.5,-3.0 -0.8,-3.0</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
| 65 | + <ogr:geometryProperty><gml:Polygon srsName="EPSG:4326"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>-0.8,-3.0 -0.8,0.65 2.5,-1.0 3.5,-3.0 -0.8,-3.0</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ogr:geometryProperty> |
66 | 66 | <ogr:id>9</ogr:id>
|
67 | 67 | <ogr:id2>0</ogr:id2>
|
68 | 68 | </ogr:voronoi_buffer>
|
|
0 commit comments