Commit 0b2317e
1 parent 49a1ec6 commit 0b2317e
File tree
24 files changed
+304
-400
lines changed- src
- browser
- core
- plugins/grass
- providers
- grass
- ogr
- osm
- sqlanywhere
- tests/src
- analysis
- core
- gui
24 files changed
+304
-400
lines changedLines changed: 10 additions & 20 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
348 | 348 |
| |
349 | 349 |
| |
350 | 350 |
| |
351 |
| - | |
352 |
| - | |
353 |
| - | |
354 |
| - | |
355 |
| - | |
356 |
| - | |
357 |
| - | |
358 |
| - | |
359 |
| - | |
360 |
| - | |
361 |
| - | |
362 |
| - | |
363 |
| - | |
364 |
| - | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
365 | 353 |
| |
366 |
| - | |
367 |
| - | |
368 |
| - | |
369 |
| - | |
370 |
| - | |
371 |
| - | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
372 | 362 |
| |
373 | 363 |
| |
374 | 364 |
| |
|
src/browser/qgsbrowsermodel.cpp
100755
100644
File mode changed.
src/core/qgscredentials.cpp
100644
100755
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
| 28 | + | |
28 | 29 |
| |
| 30 | + | |
29 | 31 |
| |
30 | 32 |
| |
31 | 33 |
| |
|
src/core/qgsdataitem.cpp
100755
100644
Lines changed: 12 additions & 14 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
20 |
| - | |
21 | 19 |
| |
22 | 20 |
| |
23 | 21 |
| |
| |||
258 | 256 |
| |
259 | 257 |
| |
260 | 258 |
| |
261 |
| - | |
262 |
| - | |
263 |
| - | |
264 |
| - | |
265 |
| - | |
266 |
| - | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
267 | 265 |
| |
268 | 266 |
| |
269 | 267 |
| |
| |||
349 | 347 |
| |
350 | 348 |
| |
351 | 349 |
| |
352 |
| - | |
| 350 | + | |
353 | 351 |
| |
354 | 352 |
| |
355 | 353 |
| |
| |||
380 | 378 |
| |
381 | 379 |
| |
382 | 380 |
| |
383 |
| - | |
| 381 | + | |
384 | 382 |
| |
385 | 383 |
| |
386 | 384 |
| |
387 |
| - | |
| 385 | + | |
388 | 386 |
| |
389 | 387 |
| |
390 | 388 |
| |
| |||
398 | 396 |
| |
399 | 397 |
| |
400 | 398 |
| |
401 |
| - | |
402 |
| - | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
403 | 401 |
| |
404 |
| - | |
| 402 | + | |
405 | 403 |
| |
406 | 404 |
| |
407 | 405 |
| |
|
src/core/qgsdataitem.h
100755
100644
File mode changed.
src/core/qgspallabeling.cpp
100644
100755
Lines changed: 7 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
576 | 576 |
| |
577 | 577 |
| |
578 | 578 |
| |
579 |
| - | |
| 579 | + | |
580 | 580 |
| |
581 |
| - | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
582 | 583 |
| |
583 | 584 |
| |
584 | 585 |
| |
| |||
869 | 870 |
| |
870 | 871 |
| |
871 | 872 |
| |
872 |
| - | |
| 873 | + | |
873 | 874 |
| |
874 |
| - | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
875 | 877 |
| |
876 | 878 |
| |
877 | 879 |
| |
| |||
961 | 963 |
| |
962 | 964 |
| |
963 | 965 |
| |
| 966 | + | |
964 | 967 |
| |
965 | 968 |
| |
966 | 969 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 |
| - | |
28 | 27 |
| |
29 | 28 |
| |
30 | 29 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
778 | 778 |
| |
779 | 779 |
| |
780 | 780 |
| |
| 781 | + | |
781 | 782 |
| |
782 | 783 |
| |
783 | 784 |
| |
| |||
920 | 921 |
| |
921 | 922 |
| |
922 | 923 |
| |
| 924 | + | |
923 | 925 |
| |
924 | 926 |
| |
925 | 927 |
| |
| |||
1106 | 1108 |
| |
1107 | 1109 |
| |
1108 | 1110 |
| |
| 1111 | + | |
1109 | 1112 |
| |
1110 | 1113 |
| |
1111 | 1114 |
| |
| |||
1446 | 1449 |
| |
1447 | 1450 |
| |
1448 | 1451 |
| |
| 1452 | + | |
1449 | 1453 |
| |
| 1454 | + | |
1450 | 1455 |
| |
1451 | 1456 |
| |
1452 | 1457 |
| |
| |||
1739 | 1744 |
| |
1740 | 1745 |
| |
1741 | 1746 |
| |
| 1747 | + | |
1742 | 1748 |
| |
| 1749 | + | |
1743 | 1750 |
| |
1744 | 1751 |
| |
1745 | 1752 |
| |
| |||
1841 | 1848 |
| |
1842 | 1849 |
| |
1843 | 1850 |
| |
| 1851 | + | |
1844 | 1852 |
| |
| 1853 | + | |
1845 | 1854 |
| |
1846 | 1855 |
| |
1847 | 1856 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| 18 | + | |
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
20 |
| - | |
| 21 | + | |
21 | 22 |
| |
22 |
| - | |
| 23 | + | |
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
| |||
151 | 152 |
| |
152 | 153 |
| |
153 | 154 |
| |
| 155 | + | |
154 | 156 |
| |
155 | 157 |
| |
156 | 158 |
| |
|
src/plugins/grass/qgsgrassplugin.cpp
100644
100755
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
256 | 256 |
| |
257 | 257 |
| |
258 | 258 |
| |
| 259 | + | |
259 | 260 |
| |
260 | 261 |
| |
261 | 262 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 |
| - | |
| 44 | + | |
45 | 45 |
| |
46 |
| - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
47 | 49 |
| |
48 | 50 |
| |
49 | 51 |
| |
| |||
68 | 70 |
| |
69 | 71 |
| |
70 | 72 |
| |
71 |
| - | |
| 73 | + | |
72 | 74 |
| |
73 | 75 |
| |
74 | 76 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
337 | 337 |
| |
338 | 338 |
| |
339 | 339 |
| |
340 |
| - | |
341 |
| - | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
342 | 342 |
| |
343 | 343 |
| |
344 | 344 |
| |
|
src/providers/grass/CMakeLists.txt
100755
100644
Lines changed: 33 additions & 51 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 |
| - | |
4 |
| - | |
5 |
| - | |
6 |
| - | |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
9 |
| - | |
10 |
| - | |
11 |
| - | |
12 |
| - | |
13 |
| - | |
14 |
| - | |
15 |
| - | |
16 | 3 |
| |
17 | 4 |
| |
18 | 5 |
| |
19 |
| - | |
| 6 | + | |
20 | 7 |
| |
21 | 8 |
| |
22 | 9 |
| |
| |||
25 | 12 |
| |
26 | 13 |
| |
27 | 14 |
| |
28 |
| - | |
29 |
| - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
30 | 18 |
| |
31 |
| - | |
32 |
| - | |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
36 |
| - | |
37 |
| - | |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
40 | 24 |
| |
41 | 25 |
| |
42 | 26 |
| |
| |||
49 | 33 |
| |
50 | 34 |
| |
51 | 35 |
| |
52 |
| - | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
53 | 39 |
| |
54 |
| - | |
55 |
| - | |
56 |
| - | |
57 |
| - | |
58 |
| - | |
59 |
| - | |
60 |
| - | |
61 |
| - | |
62 |
| - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
63 | 44 |
| |
64 |
| - | |
65 |
| - | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
66 | 48 |
| |
67 |
| - | |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
74 |
| - | |
75 |
| - | |
76 |
| - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
77 | 53 |
| |
78 |
| - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
79 | 57 |
| |
80 |
| - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
81 | 60 |
| |
82 | 61 |
| |
83 | 62 |
| |
84 | 63 |
| |
85 | 64 |
| |
86 |
| - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
87 | 68 |
| |
88 |
| - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
89 | 71 |
| |
90 | 72 |
| |
91 | 73 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 70 deletions
This file was deleted.
src/providers/grass/qgsgrass.cpp
100644
100755
Lines changed: 46 additions & 46 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 |
| - | |
| 55 | + | |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
| |||
71 | 71 |
| |
72 | 72 |
| |
73 | 73 |
| |
74 |
| - | |
| 74 | + | |
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
| |||
420 | 420 |
| |
421 | 421 |
| |
422 | 422 |
| |
423 |
| - | |
| 423 | + | |
424 | 424 |
| |
425 | 425 |
| |
426 | 426 |
| |
427 | 427 |
| |
428 |
| - | |
| 428 | + | |
429 | 429 |
| |
430 | 430 |
| |
431 | 431 |
| |
432 | 432 |
| |
433 |
| - | |
| 433 | + | |
434 | 434 |
| |
435 | 435 |
| |
436 | 436 |
| |
437 | 437 |
| |
438 |
| - | |
| 438 | + | |
439 | 439 |
| |
440 | 440 |
| |
441 | 441 |
| |
| |||
659 | 659 |
| |
660 | 660 |
| |
661 | 661 |
| |
662 |
| - | |
| 662 | + | |
663 | 663 |
| |
664 | 664 |
| |
665 | 665 |
| |
| |||
682 | 682 |
| |
683 | 683 |
| |
684 | 684 |
| |
685 |
| - | |
| 685 | + | |
686 | 686 |
| |
687 | 687 |
| |
688 | 688 |
| |
| |||
692 | 692 |
| |
693 | 693 |
| |
694 | 694 |
| |
695 |
| - | |
| 695 | + | |
696 | 696 |
| |
697 | 697 |
| |
698 | 698 |
| |
| |||
714 | 714 |
| |
715 | 715 |
| |
716 | 716 |
| |
717 |
| - | |
| 717 | + | |
718 | 718 |
| |
719 | 719 |
| |
720 | 720 |
| |
| |||
751 | 751 |
| |
752 | 752 |
| |
753 | 753 |
| |
754 |
| - | |
| 754 | + | |
755 | 755 |
| |
756 | 756 |
| |
757 | 757 |
| |
| |||
775 | 775 |
| |
776 | 776 |
| |
777 | 777 |
| |
778 |
| - | |
| 778 | + | |
779 | 779 |
| |
780 | 780 |
| |
781 | 781 |
| |
| |||
869 | 869 |
| |
870 | 870 |
| |
871 | 871 |
| |
872 |
| - | |
| 872 | + | |
873 | 873 |
| |
874 | 874 |
| |
875 | 875 |
| |
| |||
907 | 907 |
| |
908 | 908 |
| |
909 | 909 |
| |
910 |
| - | |
| 910 | + | |
911 | 911 |
| |
912 | 912 |
| |
913 | 913 |
| |
| |||
926 | 926 |
| |
927 | 927 |
| |
928 | 928 |
| |
929 |
| - | |
| 929 | + | |
930 | 930 |
| |
931 | 931 |
| |
932 | 932 |
| |
| |||
936 | 936 |
| |
937 | 937 |
| |
938 | 938 |
| |
939 |
| - | |
| 939 | + | |
940 | 940 |
| |
941 | 941 |
| |
942 | 942 |
| |
| |||
955 | 955 |
| |
956 | 956 |
| |
957 | 957 |
| |
958 |
| - | |
| 958 | + | |
959 | 959 |
| |
960 | 960 |
| |
961 | 961 |
| |
| |||
992 | 992 |
| |
993 | 993 |
| |
994 | 994 |
| |
995 |
| - | |
996 |
| - | |
997 |
| - | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
998 | 998 |
| |
999 | 999 |
| |
1000 | 1000 |
| |
| |||
1005 | 1005 |
| |
1006 | 1006 |
| |
1007 | 1007 |
| |
1008 |
| - | |
| 1008 | + | |
1009 | 1009 |
| |
1010 | 1010 |
| |
1011 | 1011 |
| |
| |||
1023 | 1023 |
| |
1024 | 1024 |
| |
1025 | 1025 |
| |
1026 |
| - | |
| 1026 | + | |
1027 | 1027 |
| |
1028 | 1028 |
| |
1029 | 1029 |
| |
| |||
1034 | 1034 |
| |
1035 | 1035 |
| |
1036 | 1036 |
| |
1037 |
| - | |
| 1037 | + | |
1038 | 1038 |
| |
1039 | 1039 |
| |
1040 | 1040 |
| |
| |||
1044 | 1044 |
| |
1045 | 1045 |
| |
1046 | 1046 |
| |
1047 |
| - | |
| 1047 | + | |
1048 | 1048 |
| |
1049 | 1049 |
| |
1050 | 1050 |
| |
| |||
1066 | 1066 |
| |
1067 | 1067 |
| |
1068 | 1068 |
| |
1069 |
| - | |
1070 |
| - | |
1071 |
| - | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
1072 | 1072 |
| |
1073 | 1073 |
| |
1074 | 1074 |
| |
| |||
1143 | 1143 |
| |
1144 | 1144 |
| |
1145 | 1145 |
| |
1146 |
| - | |
| 1146 | + | |
1147 | 1147 |
| |
1148 | 1148 |
| |
1149 | 1149 |
| |
| |||
1183 | 1183 |
| |
1184 | 1184 |
| |
1185 | 1185 |
| |
1186 |
| - | |
| 1186 | + | |
1187 | 1187 |
| |
1188 | 1188 |
| |
1189 | 1189 |
| |
| |||
1207 | 1207 |
| |
1208 | 1208 |
| |
1209 | 1209 |
| |
1210 |
| - | |
1211 |
| - | |
| 1210 | + | |
| 1211 | + | |
1212 | 1212 |
| |
1213 | 1213 |
| |
1214 | 1214 |
| |
| |||
1244 | 1244 |
| |
1245 | 1245 |
| |
1246 | 1246 |
| |
1247 |
| - | |
| 1247 | + | |
1248 | 1248 |
| |
1249 | 1249 |
| |
1250 | 1250 |
| |
| |||
1264 | 1264 |
| |
1265 | 1265 |
| |
1266 | 1266 |
| |
1267 |
| - | |
| 1267 | + | |
1268 | 1268 |
| |
1269 | 1269 |
| |
1270 | 1270 |
| |
| |||
1305 | 1305 |
| |
1306 | 1306 |
| |
1307 | 1307 |
| |
1308 |
| - | |
| 1308 | + | |
1309 | 1309 |
| |
1310 | 1310 |
| |
1311 | 1311 |
| |
| |||
1327 | 1327 |
| |
1328 | 1328 |
| |
1329 | 1329 |
| |
1330 |
| - | |
| 1330 | + | |
1331 | 1331 |
| |
1332 | 1332 |
| |
1333 | 1333 |
| |
| |||
1353 | 1353 |
| |
1354 | 1354 |
| |
1355 | 1355 |
| |
1356 |
| - | |
| 1356 | + | |
1357 | 1357 |
| |
1358 | 1358 |
| |
1359 | 1359 |
| |
| |||
1383 | 1383 |
| |
1384 | 1384 |
| |
1385 | 1385 |
| |
1386 |
| - | |
| 1386 | + | |
1387 | 1387 |
| |
1388 | 1388 |
| |
1389 | 1389 |
| |
| |||
1413 | 1413 |
| |
1414 | 1414 |
| |
1415 | 1415 |
| |
1416 |
| - | |
| 1416 | + | |
1417 | 1417 |
| |
1418 | 1418 |
| |
1419 | 1419 |
| |
| |||
1440 | 1440 |
| |
1441 | 1441 |
| |
1442 | 1442 |
| |
1443 |
| - | |
| 1443 | + | |
1444 | 1444 |
| |
1445 | 1445 |
| |
1446 | 1446 |
| |
| |||
1449 | 1449 |
| |
1450 | 1450 |
| |
1451 | 1451 |
| |
1452 |
| - | |
| 1452 | + | |
1453 | 1453 |
| |
1454 | 1454 |
| |
1455 | 1455 |
| |
| |||
1458 | 1458 |
| |
1459 | 1459 |
| |
1460 | 1460 |
| |
1461 |
| - | |
| 1461 | + | |
1462 | 1462 |
| |
1463 | 1463 |
| |
1464 | 1464 |
| |
| |||
1467 | 1467 |
| |
1468 | 1468 |
| |
1469 | 1469 |
| |
1470 |
| - | |
| 1470 | + | |
1471 | 1471 |
| |
1472 | 1472 |
| |
1473 | 1473 |
| |
1474 | 1474 |
| |
1475 |
| - | |
| 1475 | + | |
1476 | 1476 |
| |
1477 | 1477 |
| |
1478 | 1478 |
| |
| |||
1496 | 1496 |
| |
1497 | 1497 |
| |
1498 | 1498 |
| |
1499 |
| - | |
| 1499 | + | |
1500 | 1500 |
| |
1501 | 1501 |
| |
1502 | 1502 |
| |
1503 | 1503 |
| |
1504 |
| - | |
| 1504 | + | |
1505 | 1505 |
| |
1506 | 1506 |
| |
1507 | 1507 |
| |
| |||
1514 | 1514 |
| |
1515 | 1515 |
| |
1516 | 1516 |
| |
1517 |
| - | |
| 1517 | + | |
1518 | 1518 |
| |
1519 | 1519 |
| |
1520 | 1520 |
| |
|
Lines changed: 58 additions & 58 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 |
| - | |
| 68 | + | |
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 |
| - | |
| 71 | + | |
72 | 72 |
| |
73 | 73 |
| |
74 |
| - | |
| 74 | + | |
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
77 |
| - | |
| 77 | + | |
78 | 78 |
| |
79 | 79 |
| |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
84 |
| - | |
| 84 | + | |
85 | 85 |
| |
86 | 86 |
| |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
91 | 91 |
| |
92 |
| - | |
| 92 | + | |
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
| |||
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
103 |
| - | |
| 103 | + | |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
106 |
| - | |
| 106 | + | |
107 | 107 |
| |
108 | 108 |
| |
109 |
| - | |
| 109 | + | |
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
112 | 112 |
| |
113 | 113 |
| |
114 |
| - | |
115 |
| - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
118 | 118 |
| |
119 | 119 |
| |
120 | 120 |
| |
121 |
| - | |
| 121 | + | |
122 | 122 |
| |
123 | 123 |
| |
124 |
| - | |
| 124 | + | |
125 | 125 |
| |
126 | 126 |
| |
127 |
| - | |
| 127 | + | |
128 | 128 |
| |
129 | 129 |
| |
130 |
| - | |
131 |
| - | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
132 | 132 |
| |
133 | 133 |
| |
134 |
| - | |
| 134 | + | |
135 | 135 |
| |
136 |
| - | |
| 136 | + | |
137 | 137 |
| |
138 |
| - | |
| 138 | + | |
139 | 139 |
| |
140 |
| - | |
| 140 | + | |
141 | 141 |
| |
142 | 142 |
| |
143 |
| - | |
144 |
| - | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
145 | 145 |
| |
146 |
| - | |
| 146 | + | |
147 | 147 |
| |
148 |
| - | |
| 148 | + | |
149 | 149 |
| |
150 | 150 |
| |
151 |
| - | |
152 |
| - | |
153 |
| - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
156 |
| - | |
| 156 | + | |
157 | 157 |
| |
158 | 158 |
| |
159 |
| - | |
160 |
| - | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
161 | 161 |
| |
162 | 162 |
| |
163 |
| - | |
164 |
| - | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
165 | 165 |
| |
166 | 166 |
| |
167 |
| - | |
| 167 | + | |
168 | 168 |
| |
169 | 169 |
| |
170 | 170 |
| |
171 |
| - | |
| 171 | + | |
172 | 172 |
| |
173 | 173 |
| |
174 | 174 |
| |
175 |
| - | |
176 |
| - | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
177 | 177 |
| |
178 |
| - | |
| 178 | + | |
179 | 179 |
| |
180 | 180 |
| |
181 |
| - | |
| 181 | + | |
182 | 182 |
| |
183 | 183 |
| |
184 |
| - | |
| 184 | + | |
185 | 185 |
| |
186 | 186 |
| |
187 |
| - | |
| 187 | + | |
188 | 188 |
| |
189 | 189 |
| |
190 |
| - | |
| 190 | + | |
191 | 191 |
| |
192 | 192 |
| |
193 |
| - | |
| 193 | + | |
194 | 194 |
| |
195 | 195 |
| |
196 |
| - | |
197 |
| - | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
198 | 198 |
| |
199 | 199 |
| |
200 |
| - | |
| 200 | + | |
201 | 201 |
| |
202 | 202 |
| |
203 |
| - | |
| 203 | + | |
204 | 204 |
| |
205 | 205 |
| |
206 |
| - | |
| 206 | + | |
207 | 207 |
| |
208 | 208 |
| |
209 | 209 |
| |
210 |
| - | |
211 |
| - | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
212 | 212 |
| |
213 | 213 |
| |
214 |
| - | |
| 214 | + | |
215 | 215 |
| |
216 | 216 |
| |
217 | 217 |
| |
218 |
| - | |
| 218 | + | |
219 | 219 |
| |
220 | 220 |
| |
221 | 221 |
| |
222 |
| - | |
| 222 | + | |
223 | 223 |
| |
224 | 224 |
| |
225 | 225 |
| |
226 |
| - | |
227 |
| - | |
228 |
| - | |
229 |
| - | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
230 | 230 |
| |
231 | 231 |
| |
232 |
| - | |
| 232 | + | |
233 | 233 |
| |
234 | 234 |
| |
235 |
| - | |
| 235 | + | |
236 | 236 |
| |
237 | 237 |
| |
238 | 238 |
| |
|
Lines changed: 89 additions & 41 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
18 | 35 |
| |
19 | 36 |
| |
20 | 37 |
| |
| |||
23 | 40 |
| |
24 | 41 |
| |
25 | 42 |
| |
26 |
| - | |
27 |
| - | |
28 | 43 |
| |
29 | 44 |
| |
30 | 45 |
| |
| |||
2394 | 2409 |
| |
2395 | 2410 |
| |
2396 | 2411 |
| |
2397 |
| - | |
2398 |
| - | |
| 2412 | + | |
| 2413 | + | |
2399 | 2414 |
| |
2400 |
| - | |
2401 |
| - | |
2402 |
| - | |
| 2415 | + | |
| 2416 | + | |
| 2417 | + | |
2403 | 2418 |
| |
2404 |
| - | |
| 2419 | + | |
2405 | 2420 |
| |
2406 |
| - | |
| 2421 | + | |
2407 | 2422 |
| |
2408 | 2423 |
| |
2409 | 2424 |
| |
| |||
2414 | 2429 |
| |
2415 | 2430 |
| |
2416 | 2431 |
| |
2417 |
| - | |
2418 |
| - | |
| 2432 | + | |
| 2433 | + | |
2419 | 2434 |
| |
2420 | 2435 |
| |
2421 | 2436 |
| |
2422 | 2437 |
| |
2423 |
| - | |
| 2438 | + | |
2424 | 2439 |
| |
2425 |
| - | |
2426 |
| - | |
| 2440 | + | |
| 2441 | + | |
2427 | 2442 |
| |
2428 | 2443 |
| |
2429 | 2444 |
| |
2430 | 2445 |
| |
2431 | 2446 |
| |
2432 |
| - | |
2433 |
| - | |
| 2447 | + | |
| 2448 | + | |
2434 | 2449 |
| |
2435 |
| - | |
| 2450 | + | |
2436 | 2451 |
| |
2437 | 2452 |
| |
2438 | 2453 |
| |
2439 | 2454 |
| |
2440 | 2455 |
| |
2441 | 2456 |
| |
2442 |
| - | |
| 2457 | + | |
2443 | 2458 |
| |
2444 | 2459 |
| |
2445 |
| - | |
| 2460 | + | |
2446 | 2461 |
| |
2447 |
| - | |
| 2462 | + | |
2448 | 2463 |
| |
2449 | 2464 |
| |
2450 | 2465 |
| |
2451 | 2466 |
| |
2452 | 2467 |
| |
2453 | 2468 |
| |
2454 |
| - | |
2455 |
| - | |
| 2469 | + | |
| 2470 | + | |
2456 | 2471 |
| |
2457 |
| - | |
| 2472 | + | |
2458 | 2473 |
| |
2459 |
| - | |
| 2474 | + | |
2460 | 2475 |
| |
2461 | 2476 |
| |
2462 | 2477 |
| |
| |||
2466 | 2481 |
| |
2467 | 2482 |
| |
2468 | 2483 |
| |
2469 |
| - | |
| 2484 | + | |
2470 | 2485 |
| |
2471 |
| - | |
2472 |
| - | |
| 2486 | + | |
| 2487 | + | |
2473 | 2488 |
| |
2474 | 2489 |
| |
2475 | 2490 |
| |
| |||
2478 | 2493 |
| |
2479 | 2494 |
| |
2480 | 2495 |
| |
2481 |
| - | |
| 2496 | + | |
2482 | 2497 |
| |
2483 |
| - | |
2484 |
| - | |
2485 |
| - | |
| 2498 | + | |
| 2499 | + | |
2486 | 2500 |
| |
2487 | 2501 |
| |
2488 | 2502 |
| |
2489 |
| - | |
2490 |
| - | |
| 2503 | + | |
| 2504 | + | |
2491 | 2505 |
| |
2492 | 2506 |
| |
2493 | 2507 |
| |
2494 | 2508 |
| |
2495 | 2509 |
| |
2496 |
| - | |
| 2510 | + | |
2497 | 2511 |
| |
2498 |
| - | |
| 2512 | + | |
2499 | 2513 |
| |
2500 | 2514 |
| |
2501 | 2515 |
| |
2502 |
| - | |
| 2516 | + | |
2503 | 2517 |
| |
2504 |
| - | |
| 2518 | + | |
2505 | 2519 |
| |
2506 | 2520 |
| |
2507 | 2521 |
| |
2508 | 2522 |
| |
2509 | 2523 |
| |
2510 | 2524 |
| |
2511 | 2525 |
| |
2512 |
| - | |
| 2526 | + | |
| 2527 | + | |
2513 | 2528 |
| |
2514 | 2529 |
| |
2515 | 2530 |
| |
2516 |
| - | |
| 2531 | + | |
2517 | 2532 |
| |
2518 |
| - | |
| 2533 | + | |
2519 | 2534 |
| |
2520 |
| - | |
| 2535 | + | |
2521 | 2536 |
| |
2522 | 2537 |
| |
2523 | 2538 |
| |
2524 | 2539 |
| |
| 2540 | + | |
| 2541 | + | |
| 2542 | + | |
| 2543 | + | |
| 2544 | + | |
| 2545 | + | |
| 2546 | + | |
| 2547 | + | |
| 2548 | + | |
| 2549 | + | |
| 2550 | + | |
| 2551 | + | |
| 2552 | + | |
| 2553 | + | |
| 2554 | + | |
| 2555 | + | |
| 2556 | + | |
| 2557 | + | |
| 2558 | + | |
| 2559 | + | |
| 2560 | + | |
| 2561 | + | |
| 2562 | + | |
| 2563 | + | |
| 2564 | + | |
| 2565 | + | |
| 2566 | + | |
| 2567 | + | |
| 2568 | + | |
| 2569 | + | |
| 2570 | + | |
| 2571 | + | |
| 2572 | + |
Lines changed: 16 additions & 16 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
689 | 689 |
| |
690 | 690 |
| |
691 | 691 |
| |
692 |
| - | |
693 |
| - | |
694 |
| - | |
695 |
| - | |
696 |
| - | |
697 |
| - | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
698 | 698 |
| |
699 | 699 |
| |
700 |
| - | |
| 700 | + | |
701 | 701 |
| |
